Pagu dan Realisasi per KPPN Kanwil DJPB Provinsi NTT
KPPN: [039] K U P A N G
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 888 | 1 | 887 | 0.11 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 88 | 1 | 87 | 1.14 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 88 | 1 | 87 | 1.14 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 88 | 1 | 87 | 1.14 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 88 | 1 | 87 | 1.14 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 88 | 0 | 88 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.328 | 5 | 1323 | 0.38 | ||
KPPN: [040] E N D E
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [041] WAINGAPU
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [111] R U T E N G
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [172] ATAMBUA
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KPPN: [174] LARANTUKA
| No. | Kd.GBKPK | Nama GBKPK | Pagu | Realisasi | Sisa | %Real |
| 1 | 51 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | BELANJA BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN HUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | BELANJA DANA PERIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | BELANJA DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
